Cannabis-Telemediziner im Direktvergleich
Filtere nach Video-Pflicht, App, PKV-Unterstützung oder 24/7-Verfügbarkeit – und sortiere nach Preis oder Bewertung.
Anbieter im Direktvergleich
Filtere und sortiere nach Preis, Bewertung oder Features.
| Anbieter | Erstberatung | Folgerezept | Video nötig | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Privatrezept.net Privatrezept schnell und digital | 14,95 € | 14,95 € | Nein | 4.9 (758) | Details |
| MedCanOneStop Digitale Cannabis-Plattform mit Rezept-Konfigurator | 14,99 € | 14,99 € | Nein | 4.9 (724) | Details |
| Dr. Ansay Etablierte Telemedizin-Plattform | 14,99 € | 4,99 € | Nein | 4.8 (2.523) | Details |
| docnow24 24/7-Telemedizin für Privatrezepte | 14,99 € | 4,99 € | Nein | 4.8 (457) | Details |
| Quick Green Schnelles Rezept & Same-Day-Lieferung in Großstädten | – | – | Nein | 4.8 (858) | Details |
| Cannadoc24 Rezept ohne Videogespräch – Prüfung in 2–3 Stunden | kostenlos | 9,95 € | Nein | 4.8 (580) | Details |
| Bloomwell Digitale Praxis für medizinisches Cannabis | 14,99 € | kostenlos | Nein | 4.7 (7.310) | Details |
| DoktorABC EU-weite Telemedizin-Plattform | 14,90 € | kostenlos | Nein | 4.7 (29.359) | Details |
| Weed.de Cannabis-Kompass: Rezept, Apothekenvergleich & Arztsuche | 9,95 € | 9,95 € | Nein | 4.7 (83) | Details |
| GetKong Express-Cannabis-Lieferung in 60 Minuten in Großstädten | 14,99 € | 14,99 € | Nein | 4.7 (98) | Details |
| 123Can Cannabis-Rezept in drei Schritten | 9,99 € | kostenlos | Nein | 4.5 (14) | Details |
| Nowomed Cannabis-Therapie mit ärztlicher Tiefe | 19,99 € | 4,99 € | Ja | 4.5 (85) | Details |
| 5Swan Cannabis-Therapie mit Boutique-Anspruch | 29 € | 9,90 € | Ja | 4.2 (42) | Details |
| Cannarino Cannabis-Therapie mit kostenloser Express-Videosprechstunde | 37,90 € | 9,90 € | Ja | 4.2 (9) | Details |
| Enmedify Datengetriebene Cannabis-Therapie | 109 € | 39 € | Ja | 4.0 (3) | Details |
| Telecan Spezialisiert auf Cannabis-Telemedizin | 35 € | 12,90 € | Nein | 3.9 (19) | Details |
| Kanna Medics Ganzheitliche Cannabis-Medizin | 49 € | 32 € | Ja | 3.8 (55) | Details |
| Medi420 Teleklinik mit einheitlicher 14,99 € Rezeptgebühr | 14,99 € | 14,99 € | Nein | 3.8 (6) | Details |
| GoEasy Easy-going Cannabis-Rezepte | 9,99 € | kostenlos | Nein | 3.5 (75) | Details |
| CNABIS Einfach. Digital. Cannabis. | 9,99 € | 4,99 € | Nein | 3.2 (1) | Details |
| canncura Cannabis-Versorgung mit Klinik-DNA | 19,99 € | 7,99 € | Ja | 2.7 (22) | Details |
| Canify Clinics Klinik-Standard für Cannabis-Patient:innen | 29 € | 20 € | Ja | — | Details |
| CannaNow Schnell & unkompliziert | 9,90 € | 4,90 € | Nein | — | Details |
| Telaleaf Cannabis-Rezepte in Minutenschnelle | 7,99 € | 4,99 € | Nein | — | Details |
| EvoCan Evolutionäre Cannabis-Therapie | 100 € | – | Nein | — | Details |
| Cansano Care Fürsorgliche Cannabis-Betreuung | 70 € | 15 € | Ja | — | Details |
| caremed² Privatärztliche Cannabis-Betreuung per Videosprechstunde | 75 € | 30 € | Ja | — | Details |
| Magic OneHealth Ganzheitliche Telemedizin mit Schwerpunkt Cannabis | 85 € | 65 € | Ja | — | Details |
| DolorCura Cannabis-Schmerztherapie aus Neckargemünd | 300 € | 40 € | Nein | — | Details |
Keine Anbieter gefunden.